
Beschreibung
Flanschgabeln für Weitwinkelgelenkwelle
ET-Nr. | Baugröße | D2 | d | L1 | L | D5 | B | D6 | D3 | D4 |
20.24.812 | W 2280 | 100 | 24 | 70 | 63,5 | 84 | 6 | 8,2 | 57 | |
21.16.816 | W 2380 | 100 | 27 | 84 | 78 | 84 | 6 | 8,2 | 57 | |
21.32.816 | W 2380 | 136 | 27 | 84 | 58 | 118 | 6 | 10,2 | 98 | |
35.16.10 | W 2480 | 100 | 32 | 86 | 97 | 84 | 6 | 8,2 | 57 | |
35.27.10 | W 2480 | 120 | 32 | 86 | 97 | 101,5 | 8 | 8,2 | 75 | |
35.20.104 | W 2480 | 136 | 32 | 86 | 72 | 118 | 6 | 10,2 | 98 | |
35.19.10 | W 2480 | 160 | 32 | 86 | 72 | 138 | 6 | 10,2 | 98 | |
36.19.11 | W 2580 | 150 | 36 | 100 | 85 | 130 | 8 | 10,2 | 90 | |
36.19.10 | W 2580 | 160 | 36 | 100 | 85 | 138 | 6 | 12,2 | 98 |
Prüfzeichen: CE