
Beschreibung
Flanschgabeln für Baureihe W und P
ET-Nr. | Baureihe | D2 | d | L1 | L | D5 | D6 | D4 | Loch |
21.32.03 | W 2300 | 136 | 27 | 84 | 58 | 118 | 10,2 | 98 | 6 |
35.20.100 | W 2400 | 136 | 32 | 86 | 66 | 118 | 10,2 | 98 | 6 |
36.19.02 | W 2500 | 160 | 36 | 100 | 72 | 138 | 12,2 | 98 | 6 |
26.15.106 | W 2600 | 160 | 42 | 120 | 115 | 138 | 12,2 | 98 | 12 |
27.15.101 | W 2700 | 160 | 50 | 138 | 165 | 138 | 12,2 | 98 | 6 |
Prüfzeichen: CE